CAS No.1309-37-1
EINECS No. 215-168-2, 215-275-4, 215-570-8
Iron Oxide Pigments are widely used in Paints, Coating, Construction, Color Cements, Color Pavement, etc.
Specification of ultra-fine
Name | Model | Content | Color | Tinting Power | Hydrotrope | Screenings, 500 Meshes (25μm) | ph Value | Oil Absorption | 105℃ | 1000℃0.5h Heat Loss | Tap Density | Density | Main Grain Size | Grain Shape |
Minimum% | MaxΔE | Range% | Max% | Max% | Range | Rangeg/100g | Max% | Max% | g/㎝3 | g/㎝3 | Range | |||
Iron Oxide Red | H130M | 95 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.01 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5.0 | 0.8-1.0 | 5.0 | 0.3-0.7 | Spheroidal |
H110M | 95 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.01 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5.0 | 0.8-1. | 5.0 | 0.3-0.5 | Spheroidal | |
H101M | 95 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.01 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5.0 | 1.0-1.1 | 5.0 | 0.5-0.7 | Spheroidal | |
Iron Oxide Yellow | G313M | 86 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 0.01 | 3.5~7 | 25~25 | 1.0 | 14 | 0.5 | 4.2 | 0.1×0.7 | Acicular |
Iron Oxide Black | 722M | 95 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 0.4 | 5-8 | 15-25 | 1.0 | 7 | 1.0 | 4.5 | 0.5 | Cu |
Specification of iron oxide red
Model | Content | Aberration | Tinting Power | Hydrotrope | Screenings, 325 Meshes (45μm) | ph Value | Oil Absorption | 105℃ | 1000℃ |
Minimum% | MaximumΔE | Range% | Maximum% | Maximum% | Range | Rangeg/100g | Maximum% | Maximum% | |
H110 | 95 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
Y101 | 95 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
H130 | 95 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
China Red | 95 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
H101(1*) | 95 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
H101(2*) | 95 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
H001-02 | 94 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
H190 | 95 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.3 | 5~7 | 15~25 | 1.0 | 5 |
Specification of iron oxide yellow
Model | Content | Color | Tinting Power | Hydrotrope | Screenings, 325 Meshes (45μm) | ph Value | Oil Absorption | 105℃ | 1000℃0.5h Heat Loss | Tap Density | Density | Main Grain Size | Grain Shape |
Minimum% | MaxΔE | Range% | Max% | Max% | Range | Rangeg/100g | Max% | Max% | g/㎝3 | g/㎝3 | Range | ||
G313 | 86 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 0.4 | 3.5~7 | 25~35 | 1.0 | 14 | 0.5 | 4.2 | 0.1×0.7 | Acicular |
G313-310 | 86 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 0.4 | 3.5~7 | 25~35 | 1.0 | 14 | 0.5 | 4.2 | 0.1×0.7 | Acicular |
G313-330 | 86 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 0.4 | 3.5~7 | 25~35 | 1.0 | 14 | 0.5 | 4.2 | 0.1×0.7 | Acicular |
Orange G313-340 | 88 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 0.4 | 3.5~7 | 25~35 | 1.0 | 12 | 0.5 | 4.2 | 0.1×0.7 | Acicular |
G313 | 86 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 0.4 | 3.5~7 | 25~35 | 1.0 | 14 | 0.5 | 4.2 | 0.1×0.7 | Acicular |
Specification of Green
Model | Content | Aberration | Tinting Power | Hydrotrope | Screenings, 325 Meshes (45μm) | ph Value | Oil Absorption | 105℃ | 1000℃ |
Minimum% | Maximum% | Range | Maximum% | Maximum% | Range | Range | Maximum% | Maximum% | |
Lu01-01 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 1.0 | |||||
Lu90-210 | 1.5 | 95~105 | 0.5 | 1.5 | |||||
Lu90-220 | 1.5 | 95~105 | 0.5 | 1.5 | |||||
Lu90-230 | 1.5 | 95~105 | 0.5 | 1.5 | |||||
Lu90-210 | 1.5 | 95~105 | 0.3 | 1.5 | |||||
Lu90-220 | 1.5 | 95~105 | 0.3 | 1.5 | |||||
Lu90-230 | 1.5 | 95~105 | 0.3 | 1.5 |
Specification of iron oxide black
Model | Content | Aberration | Tinting Power | Hydrotrope | 325 Meshes (45μm) | ph Value | Oil Absorption | 105℃ | 1000℃ |
Minimum% | MaximumΔE | Range% | Maximum% | Maximum% | Range | Rangeg/100g | Maximum% | Maximum% | |
722 | 95 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 0.4 | 5~8 | 15~25 | 1.0 | 7 |
724 | 95 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 0.4 | 5~8 | 15~25 | 1.0 | 7 |
726 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 0.5 | 5~8 | 25~35 | 1.0 | 7 | |
722-1 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 0.5 | 5~8 | 15~25 | 1.0 | ||
722-2 | 1.0 | 95~105 | 0.5 | 0.5 | 5~8 | 15~25 | 1.0 |
Specification of brown
Model | Content | Aberration | Tinting Power | Hydrotrope | 325 Meshes (45μm) | ph Value | Oil Absorption | 105℃ | 1000℃ |
Minimum% | MaximumΔE | Range% | Maximum% | Maximum% | Range | Rangeg/100g | Maximum% | Maximum% | |
Sapphire Blue Lu90-410 | 1.5 | 95~105 | 0.4 | 1.5 | |||||
Iron Oxide Brown br /> Zo01-510 | 90 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.4 | 4~7 | 15~25 | 1.0 | 10 |
Iron Oxide Brown br /> Zo01-520 | 91 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.4 | 4~7 | 15~25 | 1.0 | 9 |
Iron Oxide Brown | 92 | 1.0 | 95~105 | 0.3 | 0.4 | 4~7 | 15~25 | 1.0 | 8 |





















