Stainless Steel Sprayer
| Model | MT-015 | MT-016 | MT-018 | MT-019 | MT-020 | MT-021 |
| Tank capacity (Ltr) | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Working pressure (kg/cm²) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
| Net weight (Kg) | 3.2 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.6 |
| Dimension L*W*H (mm) | 220*220*510 | 220*220*540 | 220*220.600 | 220*220*630 | 220*220*660 | 220*220*720 |
| 20’FCL (pcs) | 1150 | 1150 | 1040 | 940 | 860 | 860 |
| 40’FCL (pcs) | 2600 | 2600 | 2360 | 2160 | 2160 | 1950 |
Plastic Sprayer
| Model | MT-106 | MT-107 | MT-108 | MT-109 | MT-111 | MT-112 |
| Tank capacity (Ltr) | 15 | 15 | 16 | 20 | 18 | 20 |
| Working pressure (kg/cm²) | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 |
| Net weight (Kg) | 3.3 | 3.0 | 4.1 | 2.8 | 5.3 | 5.4 |
| Dimension L*W*H (mm) | 360*210*510 | 345*255*470 | 440*240*480 | 370*195*530 | 400*195*540 | 420*200*545 |
| 20’FCL (pcs) | 750 | 720 | 585 | 780 | 630 | 630 |
| 40’FCL (pcs) | 1850 | 1600 | 1320 | 1920 | 1500 | 1460 |
Electric Sprayer
| Model | MT-304 | MT-305 | MT-306 | MT-307 | MT-308 | MT-309 |
| Tank capacity (Ltr) | 20 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 |
| Working pressure (kg/cm²) | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 | 2.0-5.0 |
| Net weight (Kg) | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 7.0 | 7.0 | 7.5 |
| Dimension L*W*H (mm) | 385*210*495 | 390*190*490 | 390*210*490 | 410*220*560 | 410*220*560 | 460*200*570 |
| 20’FCL (pcs) | 780 | 750 | 750 | 600 | 600 | 500 |
| 40’FCL (pcs) | 1800 | 1850 | 1800 | 1450 | 1450 | 1200 |
Power Sprayer
| Model | MT-317 | MT-318 | MT-319 | MT-320 | MT-321 | MT-322 |
| Tank capacity (Ltr) | 25 | 20 | 25 | 11 | 14 | 20 |
| Power | TU-26 | TU-26 | TU-26 | 139F(4strokes) | 1E40FP | 40FP-3Z |
| Rated power/ rotating (kw/r) | 0.7/6500 | 0.7/6500 | 0.7/6500 | 1.18/5000 | 1.18/5000 | 1.83/6500 |
| Displacement(cc) | 26 | 26 | 31 | 50.3 | 50.3 | 41.5 |
| Net weight (Kg) | 9 | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 11 |
| Dimension L*W*H (mm) | 420*330*650 | 435*350*635 | 485*385*635 | 540*400*690 | 500*420*680 | 500*410*745 |
| 20’FCL (pcs) | 310 | 340 | 250 | 200 | 200 | 185 |
| 40’FCL (pcs) | 760 | 800 | 590 | 500 | 500 | 470 |


























